
CATEGORIA | MARCA | PRODOTTO | UM | p.u. | codice ean pz |
---|---|---|---|---|---|
MOZZARELLA | SANTA LUCIA | S.LUCIA BUSTE LIGHT G 125 | PZ | 0,125 | 8000430138696 |
MOZZARELLA | SANTA LUCIA | MOZZARELLA CILIEGIE S.LUCIA 150 G | PZ | 0,150 | 8025025000189 |
MOZZARELLA | SANTA LUCIA | MOZZARELLA S. LUCIA LIGHT G 100 | PZ | 0,100 | 8000430131819 |
MOZZARELLA | SANTA LUCIA | S.LUCIA TRIS 3X125G LIGHT | PZ | 0,375 | 8000430138672 |
MOZZARELLA | SANTA LUCIA | SANTA LUCIA LIGHT 3X100G | PZ | 0,300 | 8000430133103 |
MOZZARELLA | SANTA LUCIA | S. LUCIA G 400 | PZ | 0,400 | 8000430139020 |
MOZZARELLA | SANTA LUCIA | S. LUCIA GR 125 TRIS | PZ | 0,375 | 8000430138801 |
MOZZARELLA | SANTA LUCIA | S.LUCIA BUSTE G 125 | PZ | 0,125 | 8000430138689 |
MOZZARELLA | SANTA LUCIA | MOZZARELLA SANTA LUCIA 4X100G | PZ | 0,400 | 8000430132410 |
MOZZARELLA | SANTA LUCIA | SANTA LUCIA G 100 | PZ | 0,100 | 8000430134537 |
MOZZARELLA | SANTA LUCIA | S. LUCIA G 125 | PZ | 0,125 | 8000430133080 |
MOZZARELLA | SANTA LUCIA | SANTA LUCIA TRIS G 100X3 | PZ | 0,300 | 8000430135329 |
MOZZARELLA | SANTA LUCIA | SL MOZZ SENZA LATTOSIO G100 | PZ | 0,100 | 8000430133189 |
MOZZARELLA | SANTA LUCIA | DADINI DI MOZZARELLA SL 150G | PZ | 0,150 | 5906207476134 |
MOZZARELLA | SANTA LUCIA | SL MOZZA SENZA LATTOSIO 3X100G | PZ | 0,300 | 8000430134797 |
MOZZARELLA | SANTA LUCIA | PANETTO BUFALINA PER PIZZA 250G | PZ | 0,250 | 8000430139174 |
FORMAGGI IN FETTE | SANTA LUCIA | MOZZARELLA SL FETTE 120G | PZ | 0,120 | 8000430138986 |
RICOTTA | SANTA LUCIA | RICOTTA SL LIGHT 90G X 2 | PZ | 0,180 | 8000430194159 |
RICOTTA | SANTA LUCIA | RICOTTINA S.LUCIA 100 G CAX6 | PZ | 0,100 | 80483144 |
RICOTTA | SANTA LUCIA | RICOTTA S.LUCIA G 450 | PZ | 0,450 | 8000430193510 |
RICOTTA | SANTA LUCIA | RICOTTA SANTA LUCIA 250G | PZ | 0,250 | 8000430194227 |
RICOTTA | SANTA LUCIA | RICOTTA SL SENZA LATTOSIO 230G | PZ | 0,230 | 8000430194234 |
FUSI IN FETTE | SANTA LUCIA | SL FETTE ALLA MOZZARELLA | PZ | 0,200 | 3228021130125 |
MASCARPONE | SANTA LUCIA | MASCARPONE G 500 VASSOIO | PZ | 0,500 | 8000430171013 |
MASCARPONE | SANTA LUCIA | MASCARPONE G 250 CART | PZ | 0,250 | 8000430172010 |
MASCARPONE | SANTA LUCIA | MASCARP.SL SENZA LATTOSIO G250 | PZ | 0,250 | 8000430172218 |
ALTRI FRESCHI | SANTA LUCIA | FORMAGGIO FRESCO SL ZERO GRASSI | PZ | 0,200 | 8000430159721 |
ALTRI STAGIONATI | SANTA LUCIA | SCAMORZA SL BIANCA 235G | PZ | 0,235 | 8000430139228 |
ALTRI STAGIONATI | SANTA LUCIA | SCAMORZA SL AFFUMICATA 235G | PZ | 0,235 | 8000430139235 |
BURRO | SANTA LUCIA | BURRO GALBANI ASTX12 G 10,42 | PZ | 0,125 | 8000430270013 |
BURRO | SANTA LUCIA | BURRO SANTA LUCIA 125 G | PZ | 0,125 | 8000430270334 |
BURRO | SANTA LUCIA | BURRO SANTA LUCIA 250 G | PZ | 0,250 | 8000430270341 |
BURRO | SANTA LUCIA | BURRO SANTA LUCIA 200G | PZ | 0,200 | 8000430270617 |
SPALMABILI | SANTA LUCIA | SPALMABILE S.LUCIA PANETTO 2X62,5G | PZ | 0,125 | 8000430166019 |
SPALMABILI | SANTA LUCIA | SPALMABILE SL SENZA LATTOSIO 150G | PZ | 0,150 | 8000430166088 |
INNOVAZIONE | SANTA LUCIA | PANETTO SENZA LATTOSIO 250G | PZ | 0,250 | 8000430139372 |
INNOVAZIONE | SANTA LUCIA | MASCARPONE CUCINA 100G | PZ | 0,100 | 8000430171549 |
MOZZARELLA | SANTA LUCIA | MOZZARELLA BUFALA SANTA LUCIA 2X125G | PZ | 0,250 | 8000430139426 |

CATEGORIA | MARCA | PRODOTTO | UM | p.u. | codice ean pz |
---|---|---|---|---|---|
FORMAGGI IN FETTE | BEL PAESE | BEL PAESE FETTE 120 GR | PZ | 0,120 | 8000430011418 |
ITALICI | BEL PAESE | BEL PAESE 250 G | PZ | 0,250 | 80508007 |
GRANA & PARMIGIANO | BEL PAESE | GRANA PADANO DOP GRATTUGIATO 80 GR | PZ | 0,080 | 8000430390087 |
GRANA & PARMIGIANO | BEL PAESE | GRANA PADANO DOP SPICCHIO 150 GR | PZ | 0,150 | 8000430390094 |

CATEGORIA | MARCA | PRODOTTO | UM | p.u. | codice ean pz |
---|---|---|---|---|---|
CRESCENZA | CERTOSA | CERTOSINO 100G | PZ | 0,100 | 8000430030136 |
CRESCENZA | CERTOSA | CERTOSA 165 GR | PZ | 0,165 | 8000430030181 |
CRESCENZA | CERTOSA | CERTOSA SENZA LATTOSIO 165GX6 | PZ | 0,165 | 8000430030082 |
CRESCENZA | CERTOSA | CERTOSA G 320 PF | PZ | 0,320 | 8000430030235 |
CRESCENZA | CERTOSA | CERTOSA LIGHT 165 GR | PZ | 0,165 | 8000430030129 |
CRESCENZA | CERTOSA | CERTOSA 2X80G | PZ | 0,160 | 8000430030068 |

CATEGORIA | MARCA | PRODOTTO | UM | p.u. | codice ean pz |
---|---|---|---|---|---|
TIPO GALBANINO | GALBANINO | GALBANINO G 270 | PZ | 0,270 | 8000430070316 |
TIPO GALBANINO | GALBANINO | GALBANINO G 550 | PZ | 0,550 | 8000430070415 |
TIPO GALBANINO | GALBANINO | GALBANINO G 930 | PZ | 0,930 | 8000430070514 |
TIPO GALBANINO | GALBANINO | GALBANINO G 230 | PZ | 0,230 | 8000430073713 |
TIPO GALBANINO | GALBANINO | GALBANINO LIGHT 230 GR | PZ | 0,230 | 8000430070798 |
TIPO GALBANINO | GALBANINO | GALBANINO IL SAPORITO 230 GR | PZ | 0,230 | 8000430070736 |
TIPO GALBANINO | GALBANINO | GALBANINO G 850 | PZ | 0,850 | 8000430076011 |
TIPO GALBANINO | GALBANINO | GALBANINO S/LATTOSIO 230G | PZ | 0,230 | 8000430070804 |
FORMAGGI IN FETTE | GALBANINO | GALBANINO FETTE TOAST | PZ | 0,110 | 8000430070835 |
FORMAGGI IN FETTE | GALBANINO | GALBANINO FETTE 120 G GRILL | PZ | 0,120 | 8000430070774 |
FUSI IN FETTE | GALBANINO | GALBANINO FIORDIFETTE G200 | PZ | 0,200 | 8000430264517 |
INNOVAZIONE | GALBANINO | GALBANINO FETTE AFFUMICATE 110 | PZ | 0,110 | 8000430070842 |


CATEGORIA | MARCA | PRODOTTO | UM | p.u. | codice ean pz |
---|---|---|---|---|---|
MOZZARELLA | GALBANI | MOZZA PANATA AMEMI GALB 150G | PZ | 0,150 | 3228021200040 |
GORGONZOLA | GALBANI | GORGONZOLA DOP GIM INVERNIZZI 220G | PZ | 0,220 | 8000430059151 |
GORGONZOLA | GALBANI | GORGONZOLA DOLCELATTE G 150 | PZ | 0,150 | 8000430058420 |
MASCARPONE | GALBANI | FIORELLO GALBANI 100 GR | PZ | 0,100 | 8025025000387 |
GRANA & PARMIGIANO | GALBANI | PARM REG DOP GALBANI GRATT. 80G | PZ | 0,080 | 8000430395655 |
SPALMABILI | GALBANI | FRESCO TENERO G 62,5 X 2 VASETTI | PZ | 0,125 | 8000430163728 |
ALTRI PRODOTTI | GALBANI | TORTELLINI RICOTTA E SPINACI | PZ | 0,200 | 8000430410006 |
ALTRI PRODOTTI | GALBANI | TORTELLINI AL PROSCIUTTO CRUDO | PZ | 0,200 | 8000430410013 |
ALTRI PRODOTTI | GALBANI | TORTELLINI ALLA CARNE | PZ | 0,200 | 8000430410020 |
ALTRI PRODOTTI | GALBANI | LASAGNE GALBANI | PZ | 0,208 | 8000430410037 |
ALTRI PRODOTTI | GALBANI | TORTELLINI AL GALBANINO | PZ | 0,200 | 8000430410044 |
YOGURT & ALTRI FRESCHI | GALBANI | YOGURT GAL INTERO 2X125GR | PZ | 0,250 | 8000430181029 |
YOGURT & ALTRI FRESCHI | GALBANI | YOGURT GAL MAGRO 2X125GR | PZ | 0,250 | 8000430181036 |
YOGURT & ALTRI FRESCHI | GALBANI | YOGURT GAL FRAGOLA 2X125GR | PZ | 0,250 | 8000430182019 |
YOGURT & ALTRI FRESCHI | GALBANI | YOGURT GAL BANANA 2X125GR | PZ | 0,250 | 8000430182026 |
YOGURT & ALTRI FRESCHI | GALBANI | YOGURT GAL ALBICOCCA 2X125GR | PZ | 0,250 | 8000430182033 |
YOGURT & ALTRI FRESCHI | GALBANI | YOGURT GAL MAGRO CLUSTER 8X125GR | PZ | 1,000 | 8000430182040 |
DESSERT | GALBI | GALBI FRAGOLA AMBX2 BONTALATTE | PZ | 0,220 | 8000430215618 |
DESSERT | GALBI | GALBI CACAO AMBX2 BONTALATTE | PZ | 0,220 | 8000430215717 |
DESSERT | GALBI | GALBI CARAMEL AMBX2 BONTALATTE | PZ | 0,220 | 8000430215816 |
DESSERT | GALBI | GALBI VANIGLIA AMBX2 BONTALATTE | PZ | 0,220 | 8000430215915 |
DESSERT | GALBI | EXPO GALBI 96 PZ CACAO | PZ | 0,220 | 8000430215717 |
AFFETTATI | GALBANI | BRESAOLA AFFETTATA GR. 100 | PZ | 0,100 | 8000430919769 |
AFFETTATI | GALBANI | SALAME MILANO AFFETTATO GR.100 | PZ | 0,100 | 8000430684766 |
AFFETTATI | GALBANI | MORTADELLA G 100 | PZ | 0,100 | 8000430680423 |
AFFETTATI | GALBANI | PROSCIUTTO COTTO G 100 | PZ | 0,100 | 8000430680430 |
AFFETTATI | GALBANI | PROSCIUTTO CRUDO G 100 | PZ | 0,100 | 8000430683677 |
AFFETTATI | GALBANI | AFFETTATO GALBANINO-GALBANETTO 100G | PZ | 0,100 | 8000430070811 |
AFFETTATI | GALBANI | SALAME GALBANETTO AFFETTATO GR 60 | PZ | 0,060 | 8000430680546 |
AFFETTATI | GALBANI | PANCETTA MAGRETTA GALBANI 100G SE | PZ | 0,100 | 8000430680355 |
AFFETTATI | GALBANI | SPECK 100G SE | PZ | 0,100 | 8000430680362 |
AFFETTATI | GALBANI | COPPA DI PARMA IGP GALBANI 100G SE | PZ | 0,100 | 8000430680348 |
AFFETTATI | GALBANI | PROSCIUTTO DI PARMA DOP 100G SE | PZ | 0,100 | 8000430680270 |
AFFETTATI | GALBANI | ARROSTO DI TACCHINO 100G SE | PZ | 0,100 | 8000430680577 |
AFFETTATI | GALBANI | AFFETTATO 100G SANTA LUCIA - COTTO | PZ | 0,100 | 8000430680607 |
AFFETTATI | GALBANI | AFFETTATO 100G SANTA LUCIA - CRUDO | PZ | 0,100 | 8000430680614 |
ALTRI SALUMI | GALBANI | STRUTTO BAR G 500 ACQ CTX6 | PZ | 0,500 | 8000430571615 |
ALTRI SALUMI | GALBANI | CUBETTI DI PANCETTA DOLCE | PZ | 0,150 | 8000430680553 |
ALTRI SALUMI | GALBANI | CUBETTI DI PANCETTA AFFUMICATA | PZ | 0,150 | 8000430680560 |
MORTADELLE | GALBANI | MORTADELLA G 430 S/V | PZ | 0,430 | 8000430583212 |
SALAMI | GALBANI | GALBANETTO 190G FLOWPACK PF | PZ | 0,190 | 8000430611229 |
SALAMI | GALBANI | GALBANETTO NAPOLI FLOWPACK 190G | PZ | 0,190 | 8000430611373 |
WURSTEL | GALBANI | WURSTEL PS GR 100 | PZ | 0,100 | 80069768 |
WURSTEL | GALBANI | WURSTEL PS GR 250 | PZ | 0,250 | 80069775 |
WURSTEL | GALBANI | WURSTEL POLL/TAC G100 | PZ | 0,100 | 80069799 |
WURSTEL | GALBANI | WURSTEL POLLO/TACCH G 250 | PZ | 0,250 | 8000430575514 |
SALAMI | GALBANI | SALAME GALBANETTO | PZ | 1,000 | 2643230 |
SALAMI | GALBANI | SALSICCIA DOLCE 280G | PZ | 0,280 | 8000430611410 |
SALAMI | GALBANI | SALSICCIA PICCANTE 280G | PZ | 0,280 | 8000430611427 |
AFFETTATI | GALBANI | GALBANETTO FETTE NAPOLI 60G | PZ | 0,060 | 8000430683486 |
AFFETTATI | GALBANI | GALBANETTO FETTE MAGRETTO 60G | PZ | 0,060 | 8000430683493 |